IndexContact | Preturi | Cataloage

Cablu coaxial | Cablu audio-video | Cablu alarma si incendiu | Cablu telefonic | Cablu ecranat

 
 

 

 
Cataloage:
 

   
 
Scheme:

cablu SCART cablu DVI cablu VGA cablu HDMI cablu USB
cablu Paralel cablu PS/2 cablu LAN    
 
Tabele utile:
 
Echivalenta AWG-mmp
 
AWG Diametru Sectiune Rezistenta
  (mm)   (mm²) (Ohm/km)
1   7.348   42.4 0.4066
2 6.544 33.6 0.5127
3 5.827 26.7 0.6465
4 5.189 21.2 0.8152
5 4.621 16.8 1.028
6 4.115 13.3 1.296
7 3.665 10.5 1.634
8 3.264 8.37 2.061
9 2.906 6.63 2.599
10 2.588 5.26 3.277
11 2.305 4.17 4.132
12 2.053 3.31 5.211
13 1.828 2.62 6.571
14 1.628 2.08 8.286
15 1.450 1.65 10.45
16 1.291 1.31 13.17
17 1.150 1.04 16.61
18 1.024 0.823 20.95
19 0.912 0.653 26.42
20 0.812 0.518 33.31
21 0.723 0.410 42.00
22 0.644 0.326 52.96
23 0.573 0.258 66.79
24 0.511 0.205 84.22
25 0.455 0.162 106.2
26 0.405 0.129 133.9
27 0.361 0.102 168.9
28 0.321 0.0810 212.9
29 0.286 0.0642 268.5
30 0.255 0.0509 338.6
31 0.227 0.0404 426.9
32 0.202 0.0320 538.3
33 0.180 0.0254 678.8
34 0.160 0.0201 856.0
35 0.143 0.0160 1079
36 0.127 0.0127 1361
37 0.113 0.0100 1716
38 0.101 0.00797 2164
39 0.0897 0.00632 2729
40 0.0799 0.00501 3441
 
Concordante sectiune-amperaj (intensitate curent) recomandate
 
Sectiune

mm2

Rezistanta la 20°C

ohm/km

Amperajul max recomandat
in teava in aer
0.50 36 nu se foloseste 12
0.75 24.5 nu se foloseste 15
1.00 18.1 11 18
1.50 12.1 15 24
2.50 7.41 20 32
4.00 4.61 26 42
6.00 3.08 34 54
10.0 1.83 46 73
16.0 1.15 61 98
25.0 0.727 80 129
35.0 0.524 103 158
50.0 0.387 132 198
70.0 0.268 151 245
95.0 0.193 182 292
120 0.153 210 344
150 0.124 nu se foloseste 391
185 0.099 nu se foloseste 448
240 0.075 nu se foloseste 528
 
 
   
  KaBles NET Media (c) 2009