Tabele de amperaje
Tehnic » Tabele de amperaje
Sectiune
mm2 |
Rezistanta la 20°C
ohm/km |
Amperajul max recomandat | |
in teava | in aer | ||
0.50 | 36 | nu se foloseste | 12 |
0.75 | 24.5 | nu se foloseste | 15 |
1.00 | 18.1 | 11 | 18 |
1.50 | 12.1 | 15 | 24 |
2.50 | 7.41 | 20 | 32 |
4.00 | 4.61 | 26 | 42 |
6.00 | 3.08 | 34 | 54 |
10.0 | 1.83 | 46 | 73 |
16.0 | 1.15 | 61 | 98 |
25.0 | 0.727 | 80 | 129 |
35.0 | 0.524 | 103 | 158 |
50.0 | 0.387 | 132 | 198 |
70.0 | 0.268 | 151 | 245 |
95.0 | 0.193 | 182 | 292 |
120 | 0.153 | 210 | 344 |
150 | 0.124 | nu se foloseste | 391 |
185 | 0.099 | nu se foloseste | 448 |
240 | 0.075 | nu se foloseste | 528 |
Tabelul de mai sus este relevant in ceea ce priveste amperajul recomandat pentru un conductor individual