Mini nomenclator
Tehnic » Mini nomenclator
1. Dupa caracteristici constructive
click pe cablu pt detalii | solid/litat | ecran cablu | perechi | torsadat | ecran pereche | numar de fire | dimensiune fire | altele | mediu | protectie halogen free | protectie E30 | utilizare |
liysty * | litat | folie | nu | nu | - | 4-12 | s 0,22 | - | interior | nu | nu | alarma |
ek | litat | tresa | nu | nu | nu | 1-2 | s 0,18-0,22 | pt scena | interior | nu | nu | audio |
ekd | litat | nu | da | nu | da | 2 | s 0,18-0,22 | - | interior | nu | nu | audio |
liycy | litat | tresa | nu | nu | - | 2-25 | s 0,5-2,5 | - | interior | nu | nu | date, audio |
liystcy * | litat | tresa+folie | nu | nu | - | 2-16 | s 0,22 | - | interior | nu | nu | date |
jysty * | solid | folie | da | da | nu | 2-12 | d 0,6-1,5 | - | interior | nu | nu | incendiu |
jhsth * | solid | folie | da | da | nu | 4 | d 0,8 | - | interior | da | nu | incendiu |
jehsth * | solid | folie | da | da | nu | 2-8 | d 0,8-1,5 | - | interior | da | da | incendiu |
rs422 | litat | folie | da | da | da | 2-4 | s 0,35 | - | interior | nu | nu | date |
rs485 | litat | tresa+folie | da | da | nu | 2 | s 0,22 | - | interior | nu | nu | date |
profibus | solid | tresa | da | da | nu | 2 | d 0,64 | - | interior | nu | nu | date |
pcm | solid | tresa+folie | da | da | da | 4-32 | d 0,5 | - | interior | nu | nu | telecom. |
tcyy | solid | nu | da | da | nu | 2-200 | d 0,5 | - | interior | nu | nu | telefonie |
kpdfap | solid | folie Al | da | da | nu | 4-600 | d 0,4-0,8 | gel | exterior | nu | nu | telefonie |
kpdfapa | solid | folie Al | da | da | nu | 4-200 | d 0,4-0,8 | gel+sufa | exterior | nu | nu | telefonie |
s = sectiune conductor / d = diametru conductor / * = LiY(St)Y / LiY(St)Cy / JY(St)Y / JH(St)H / JEH(St)H
2. Dupa impedanta (pentru aplicatii cu impedanta impusa)
150 Ohm - ProfiBUS
120 Ohm - PCM, RS 485
75 Ohm - RG 59, RG 6, RG 11
64 Ohm - RS 422
50 Ohm - RG 58, RG 213
3. Dupa utilizare (click pe codul cablului pt detalii)
Aplicatii audio-video: |
recomandat |
descriere cablu |
pentru instrumente muzicale, microfon, scena | EK | rotund, ecranat, rezistent la solicitarile de scena, varianta mono, stereo |
pentru legaturi semnal analogic distante scurte, semnale mici | EKD | plat, stereo, ecran individual pe fiecare canal |
pentru legaturi semnal analogic distante mari | LiYCY | ecranat cu tresa, sectiuni 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm. de la 2 la 25 fire pe cablu |
pentru incinte acustice (boxe) putere mica-medie | EK.H | cablu flexibil rosu-negru. Hi-Fi. sectiuni 0,5 si 0,75 |
pentru incinte acustice Hi-Fi (boxe) de putere medie-mare | EK.SP | cablu ultraflexibil transparent. Hi-Fi. sectiuni 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 |
pentru semnal camere supraveghere (audio+video+alimentare) |
CCTV | 1 coaxial 75 Ohm pt BNC + 2 fire audio 0,18 + 2 fire alimentare 0,34 |
pentru semnal camere supraveghere (doar video) |
ALG | cablu coaxial 75 Ohm pt. conector BNC |
Aplicatii radiofrecventa: |
recomandat |
descriere cablu |
TV cablu, antena FIF, UIF, distante mari | RG 11 | cablu coaxial de 75 Ohm, 10,3 mm diametru, dublu ecranat |
TV cablu, antena FIF, UIF, distante medii | RG 6 | cablu coaxial de 75 Ohm, 6,7 mm diametru, dublu ecranat |
TV cablu, antena FIF, UIF, distante mici | RG 59 | cablu coaxial de 75 Ohm, 6,1 mm diametru, dublu ecranat |
TV Satelit | RG 6 | cablu coaxial de 75 Ohm, 6,7 mm diametru, dublu ecranat |
Antena access Point sau antena GSM distante peste 4 metrii | RG213 | cablu coaxial de 50 Ohm, 10,3 mm diametru, dublu ecranat |
Antena access Point sau antena GSM distante sub 4 metrii |
RG58 | cablu coaxial de 50 Ohm, 5,0 mm diametru, dublu ecranat |
Statii emisie-receptie |
RG213 / RG 58 | vezi mai sus |
Aplicatii telefonie-interfon: |
recomandat |
descriere cablu |
telefonie subterana | KPDFAP | cablu cu 2-300 perechi de fire de 0,4/0,6/0,8 mm, ecranat in Al, protejat in gel |
telefonie aeriana mai multe posturi | KPDFAP-A | cablu cu 2-100 perechi de fire de 0,4/0,6/0,8 mm, ecranat in Al, protejat in gel si sufa |
telefonie exterioara 1-2 posturi | Brida telefonica | cablu de 2 sau 4 fire, de 0,6 sau 0,8 mm, cu sufa de sustinere |
telefonie instalatii de interior | TCYY | cablu cu 2-100 perechi de fire solide de 0,5 mm, neecranat |
telefonie ISDN, legaturi centrale | PCM | cablu ecranat, de 2 pana la 16 perechi torsadate ecranate, 0,5 mm/fir |
telefonie cablu priza - aparat | Plat 2f, 4f, 6f, 8f | cablu plat cu 2,4,6 sau 8 fire litate |
interfon semnal amplificat |
TCYY | cablu cu 2-100 perechi de fire solide de 0,5 mm, neecranat |
interfon semnal pt. reamplificare |
LiY(St)Y | cablu cu 4,6,8,10 sau 12 fire de 0,22 mm sectiune, ecranate in folie |
Aplicatii alarma: |
recomandat |
descriere cablu |
alarmare pentru efractie | LiY(St)Y | cablu cu 2,3,4,5,6,8,10,12 sau 16 fire litate de 0,22 mm sectiune, dublu ecranate |
alarmare incendiu | JY(St)Y | cablu ecranat de 1,2,3,4,6 perechi de fire solide de 0,6, 0,8 si 1,5 mm |
alarmare incendiu cu protectie cablu (nu scoate fum in caz de ardere) | JH(St)H | cablu ecranat de 2 perechi de fire solide de 0,8 cu protectie Halogen Free |
alarmare incendiu cu protectie cablu (rezistent in flacara 30 de minute) | JEH(St)H | cablu ecranat de 1,2,4 perechi de fire solide de 0,8 si 1,5 mm cu protectie E30 |
Aplicatii transmisii de date: |
recomandat |
descriere cablu |
centrale telefonice digitale, GSM, ISDN | PCM | cablu ecranat, de 2 pana la 16 perechi torsadate ecranate, 0,5 mm/fir |
cabluri pentru periferice computer (tastatura, mouse, printere, etc) | LiY(St)CY,LiY(St)Y | cablu cu 2,3,4,5,6,8,10,12 sau 16 fire litate de 0,22 mm sectiune, dublu ecranate |
cabluri VGA, monitor | LiY(ST)CY | cablu cu 2,3,4,5,6,8,10,12 sau 16 fire litate de 0,22 mm sectiune, dublu ecranate |
cabluri de comanda si control | LiYCY | cablu ecranat cu tresa, sectiuni 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm. de la 2 la 25 fire |
cabluri de comanda si control cu protectie la ardere | LiHCH | este un cablu LiYCY cu protectie Halogen Free |
cabluri coaxiale pentru date |
RG58, RG 213 | cabluri coaxiale de 50 Ohm. vezi mai sus |
cablu pentru interfete industriale (utilaj-sistem de calcul) |
RS422, RS485 | cabluri ecranate cu fire litate torsadate (0,35 si 0,22 mm) |